ห้องปฏิบัติการทางเคมีให้บริการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
– การวิเคราะห์โลหะหนักและแร่ธาตุ (Elemental Analysis)
– การวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information) เช่น ความชื้น เถ้า โปรตีน ใยอาหาร ไขมัน โคเลสเตอรอล วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น
– การวิเคราะห์สารเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน (Food Additives and Contaminants) เช่น วัตถุกันเสีย แซคคารินซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น
– สารพิษจากเชื้อรา เช่น อะฟลาทอกซิน เป็นต้น
– การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในพืชกัญชา-กัญชง และผลิตภัณฑ์ เช่น Delta 9 Tetrahydrocannabinol (delta 9-THC) Delta 8 Tetrahydrocannabinol (delta 8-THC), Tetrahydrocannabinol Acid (THCA) Cannabidiol (CBD) Cannabidiol Acid (CBDA) เทอร์ปีน เป็นต้น
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
รายการวิเคราะห์ (Analysis) | วิธีการทดสอบ (Method) | เวลาโดยประมาณ (วันทำการ) |
Cholesterol | GC-FID | 5 |
Fatty acid profile | AOAC | 5 |
Total fat | AOAC | 5 |
Identification by GC – MS | GC-MS | 5 |
Moisture /Total Solid | AOAC | 5 |
Total nitrogen / Protein | Kjeldahl Method | 5 |
Crude fiber | AOAC | 5 |
Dietary fiber | AOAC | 5 |
Ash | AOAC | 5 |
Total sugar | HPLC | 7 |
Sorbic acid/Potassium sorbate | HPLC | 7 |
Benzoic acid/Sodium benzoate | HPLC | 7 |
Pesticide Testing Group 1 : Organochlorines Group 2 : Pyrethroids Group 3 : Organophosphates Group 4 : Carbamate | GC , GC/MS GC , GC/MS GC , GC/MS HPLC | 7 |
Delta 9 Tetrahydrocannabinol (delta 9-THC), Delta 8 Tetrahydrocannabinol (delta 8-THC), Tetrahydrocannabinol Acid (THCA) | HPLC | 7 |
Cannabidiol (CBD), Cannabidiol Acid (CBDA) | HPLC | 7 |
Sulphur Dioxide | AOAC | 7 |
Synthetic Food Color | HPLC | 7 |
Sulfated ash | AOAC | 7 |
Peroxide Value | AOAC | 7 |
Aflatoxin 4 type (B1,B2,G1,G2) | HPLC | 7 |
Caffeine | HPLC | 7 |
Amylose | Spectrophotometer | 7 |
Acid Insoluble Ash | AOAC | 7 |
Acidity | AOAC | 3 |
Hot water extract | AOAC | 5 |
Milk solid non – fat | AOAC | 5 |
Brix | Hand Held Refractometer | 3 |
Water Soluble ash | AOAC | 5 |
pH | pH meter | 3 |
ค่าความกระด้าง (as CaCO3) | AWWA | 3 |
Total Solids (TS) | AWWA | 3 |
Total Soluble Solids (TSS) | AWWA | 3 |
Total Dissolved Solids (TDS) | AWWA | 3 |
Salt (as Sodium chloride) | AWWA | 3 |
GABA (Gamma-aminobutyric acid) | HPLC | 7 |
Total carbohydrate | AOAC | 10 |
Total calories | AOAC | 10 |
Vitamin A (retinol, beta-carotene) | HPLC | 7 |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | HPLC | 7 |
Vitamin B1 (Thiamine) | HPLC | 7 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | HPLC | 7 |
Vitamin C (Ascorbic acid) | HPLC | 7 |
Terpene compound | GC-MSMS, GC-MS | 7 |
Aldehyde | GC-MSMS, GC-MS | 7 |
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล | HPLC | 7 |
2. การวิเคราะห์โลหะหนักและแร่ธาตุ (Element Analysis)
รายการวิเคราะห์(Analysis) | วิธีการทดสอบ(Method) | เวลาโดยประมาณ(วันทำการ) |
Aluminum (Al) | AOAC/AWWA | 7 |
Arsenic (As) | AOAC/AWWA | 7 |
Barium (Ba) | AOAC/AWWA | 7 |
Cadmium (Cd) | AOAC/AWWA | 7 |
Calcium (Ca) | AOAC/AWWA | 7 |
Chromium (Cr) | AOAC/AWWA | 7 |
Copper (Cu) | AOAC/AWWA | 7 |
Iron (Fe) | AOAC/AWWA | 7 |
Lead (Pb) | AOAC/AWWA | 7 |
Magnesium (Mg) | AOAC/AWWA | 7 |
Manganese (Mn) | AOAC/AWWA | 7 |
Nickel (Ni) | AOAC/AWWA | 7 |
Mercury (Hg) | AOAC/AWWA | 7 |
Phosphorus (P) | AOAC/AWWA | 7 |
Potassium (K) | AOAC/AWWA | 7 |
Selenium (Se) | AOAC/AWWA | 7 |
Sodium (Na) | AOAC/AWWA | 7 |
Tin (Sn) | AOAC/AWWA | 7 |
Zinc (Zn) | AOAC/AWWA | 7 |
3. การวิเคราะห์ข้อมูลฉลากโภชนาการ (Nutrition Information) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 445
รายการที่วิเคราะห์ (Analysis) | วิธีการทดสอบ (Method) | เวลาโดยประมาณ (วันทำการ) |
THAI-RDI Total Energy /Total carbohydrate Protein (Total Nitrogen) Total fat Total sugar Cholesterol Saturated Fat Sodium (Na) Potassium (K) Moisture Ash ฉลาก GDA (Guideline Daily Amounts) | Calculation Kjeldahl AOAC HPLC GC GC ICP ICP AOAC AOAC Calculation | 7-10 |